Отзывы на модель КАМАЗ 43253 подтверждают качество завода-производителя.
Официальный импортер техники и запчастей КАМАЗ - ООО «КАМАЗ-Украина» предлагает купить новый КАМАЗ 43253 . Также у нас Вы получите качественное обслуживание и сервис: запчасти, ремонт, продажа в кредит (лизинг). Цена на новый КАМАЗ у нас дилерская, поэтому купить данную модель у официального импортера «КАМАЗ-Украина» выгодно.
Характеристики KAMAZ - 43253-6010-G5(69) | |
Тип транспортного средства | Бортовой автомобиль |
Колесная формула | 4х2 |
Весовые параметры и нагрузки | |
Полная масса автопоезда, кг | - |
Полная масса автомобиля, кг | 14590 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 7265 |
Грузоподъемность, кг | 7685 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 5145 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 9445 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 7505 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3320 |
Межосевое расстояние, мм | 4200 |
Передний свес, мм | 1260 |
Задний свес, мм | 2045 |
Размер шин | 10,00 R20 |
Платформа | |
Тип кузова | Бортовая платформа |
Объем платформы, м. куб. | 9.3 |
Размеры платформы, мм | 5162х2470х730 |
Тент, каркас | Под заказ |
Кабина | |
Тип кабины | Рестайлинговая |
Спальное место | - |
Двигатель | |
Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
Модель двигателя | Cummins ISBe6,7 Е5 |
Мощность л.с. | 245 |
Топливная аппаратура | ТНВД CR/CP3S3/L110 |
Объем топливного бака, л | 350 |
Трансмиссия | |
Модель КПП | ZF 6 |
Модель сцепления | ZF9&SACHS/MFZ 395 |
Подвеска | Рессорная |
Межосевая блокировка дифференциала | Нет |
Межколесная блокировка | Есть |
Передаточное отношение главной передачи | 6,53 |
Другие параметры | |
Тип сцепного устройства | Нет |